连云港机场2020年夏航季航班时刻表 | ||||||||||||
(2020年5月3日—2020年10月24日) | ||||||||||||
到达城市 | 班 期 | 出港航线 | 出港航班号 | 起 飞 | 到 达 | 进港航线 | 进港航班号 | 起飞 | 到达 | 机 型 | 执飞公司 | |
国 内 航 班 | 北京 | 每日 | 连云港-北京大兴 | KN5906 | 10:20 | 11:50 | 北京大兴-连云港 | KN5905 | 8:00 | 9:35 | B737 | 联合航空 |
每日 | MU5166 | 22:55 | 00:30+1 | MU5165 | 20:20 | 22:00 | B737 | 东方航空 | ||||
上海 | 2 4 6 | 连云港-上海虹桥 | 9C6344 | 22:40 | 23:55 | 上海虹桥-连云港 | 9C6343 | 19:05 | 20:25 | A320 | 春秋航空 | |
每日 | 连云港-上海浦东 | FM9416 | 10:10 | 11:20 | 上海浦东-连云港 | FM9415 | 8:10 | 9:25 | B738 | 上海航空 | ||
每日 | FM9418 | 18:55 | 20:20 | FM9417 | 16:35 | 18:00 | B738 | |||||
广州 | 每日 | 连云港-广州 | CZ3636 | 11:25 | 13:45 | 广州-连云港 | CZ3635 | 8:10 | 10:35 | 73C | 南方航空 | |
2 4 6 7 | 连云港-南昌-广州 | AQ1276 | 17:35 | 22:40 | 广州-南昌-连云港 | AQ1275 | 11:45 | 16:00 | B738 | 九元航空 | ||
1 3 5 | AQ1276 | 20:15 | 01:00+1 | AQ1275 | 11:45 | 16:00 | B738 | |||||
深圳 | 1 3 5 7 | 连云港-深圳 | DZ6242 | 15:30 | 18:00 | 深圳-连云港 | DZ6241 | 6:55 | 9:35 | B738 | 东海航空 | |
2 4 6 | DZ6242 | 21:30 | 00:20+1 | DZ6241 | 13:15 | 15:35 | B738 | |||||
2 4 6 | CZ6702 | 14:20 | 19:00 | CZ6701 | 8:45 | 13:30 | A320 | 南方航空 | ||||
成都 | 1 3 5 7 | 连云港-成都 | EU2756 | 15:55 | 18:45 | 成都-连云港 | EU2755 | 7:00 | 9:40 | A320 | 成都航空 | |
2 4 6 | CA4218 | 14:15 | 17:20 | CA4217 | 9:55 | 12:50 | A320 | 中国国航 | ||||
1 3 5 7 | CA4218 | 21:50 | 00:45+1 | CA4217 | 18:05 | 20:55 | A320 | |||||
沈阳 | 1 3 5 7 | 连云港-沈阳 | EU2755 | 10:25 | 12:05 | 沈阳-连云港 | EU2756 | 13:05 | 15:10 | A320 | 成都航空 | |
2 4 6 | EU2766 | 19:35 | 21:25 | EU2765 | 9:55 | 12:05 | A320 | |||||
2 4 6 | DR5044 | 22:20 | 00:05+1 | DR5043 | 12:30 | 14:25 | 73A | 瑞丽航空 | ||||
大连 | 1 3 5 7 | 连云港-大连 | DZ6241 | 11:00 | 12:20 | 大连-连云港 | DZ6242 | 13:20 | 14:45 | B738 | 东海航空 | |
2 4 6 | DZ6241 | 16:20 | 17:25 | DZ6242 | 18:25 | 20:00 | B738 | 东海航空 | ||||
1 3 5 7 | CA8974 | 17:05 | 18:25 | CA8973 | 7:35 | 8:55 | 73N | 中国国航 | ||||
2 4 6 | 9H8367 | 18:10 | 19:25 | 9H8368 | 20:15 | 21:35 | B738 | 长安航空 | ||||
南昌 | 2 4 6 7 | 连云港-南昌 | AQ1326 | 17:35 | 19:35 | 南昌-连云港 | AQ1325 | 14:15 | 16:00 | B738 | 九元航空 | |
1 3 5 | AQ1326 | 20:15 | 22:15 | AQ1325 | 14:15 | 16:00 | B738 | |||||
重庆 | 1 3 5 7 | 连云港-重庆 | CA4020 | 20:05 | 22:40 | 重庆-连云港 | CA4019 | 17:05 | 19:20 | B738 | 中国国航 | |
2 6 | CA4020 | 20:50 | 23:25 | CA4019 | 17:40 | 20:00 | B738 | |||||
长沙 | 每日 | 连云港-长沙 | MF8054 | 17:00 | 19:00 | 长沙-连云港 | MF8053 | 8:20 | 10:15 | B738 | 厦门航空 | |
长春 | 每日 | 连云港-长春 | MF8053 | 11:05 | 13:10 | 长春-连云港 | MF8054 | 14:00 | 16:10 | B738 | ||
厦门 | 每日 | 连云港-厦门 | MF8052 | 22:05 | 00:30+1 | 厦门-连云港 | MF8051 | 11:45 | 14:15 | B738 | 厦门航空 | |
哈尔滨 | 每日 | 连云港-哈尔滨 | MF8051 | 15:15 | 17:40 | 哈尔滨-连云港 | MF8052 | 18:45 | 21:10 | B738 | ||
温州 | 每日 | 连云港-温州 | KN5790 | 11:00 | 13:10 | 温州-连云港 | KN5789 | 8:20 | 10:10 | B738 | 联合航空 | |
每日 | MU5491 | 9:55 | 11:55 | MU5492 | 12:40 | 14:30 | A320 | 东方航空 | ||||
银川 | 每日 | 连云港-银川 | MU5492 | 15:15 | 18:00 | 银川-连云港 | MU5491 | 6:30 | 9:05 | A320 | ||
南京 | 每日 | 连云港-南京 | MU2892 | 15:55 | 16:55 | 南京-连云港 | MU2891 | 7:50 | 8:50 | A320 | 东方航空 | |
呼和浩特 | 每日 | 连云港-呼和浩特 | MU2891 | 9:35 | 11:55 | 呼和浩特-连云港 | MU2892 | 12:45 | 15:05 | A320 | ||
西安 | 2 4 6 | 连云港-西安 | 9H8368 | 22:20 | 00:15+1 | 西安-连云港 | 9H8367 | 15:25 | 17:25 | B738 | 长安航空 | |
兰州 | 2 4 6 | 连云港-兰州 | UQ2536 | 16:45 | 19:15 | 兰州-连云港 | UQ2535 | 12:40 | 15:05 | B738 | 乌鲁木齐航空 | |
乌鲁木齐 | 连云港-乌鲁木齐 | UQ2536 | 16:45 | 23:15 | 乌鲁木齐-连云港 | UQ2535 | 8:55 | 15:05 | B738 | |||
福州 | 2 4 6 7 | 连云港-福州 | MF8596 | 10:40 | 12:30 | 福州-连云港 | MF8595 | 8:10 | 9:55 | B738 | 厦门航空 | |
贵阳 | 1 3 5 7 | 连云港-贵阳 | CA8973 | 9:40 | 12:45 | 贵阳-连云港 | CA8974 | 13:45 | 16:15 | B738 | 中国国航 | |
宁波 | 1 3 5 7 | 连云港-宁波 | GJ8832 | 18:45 | 20:15 | 宁波-连云港 | GJ8831 | 12:05 | 13:30 | A320 | 长龙航空 | |
西宁 | 1 3 5 7 | 连云港-西宁 | GJ8831 | 14:15 | 17:05 | 西宁-连云港 | GJ8832 | 15:15 | 18:00 | A320 | ||
南宁 | 1 3 5 7 | 连云港-南宁 | GX2030 | 17:10 | 20:10 | 南宁-连云港 | GX2029 | 13:30 | 16:20 | A320 | 北部湾航空 | |
海口 | 2 4 6 | 连云港-海口 | NS3239 | 9:25 | 12:25 | 海口-连云港 | NS3240 | 13:25 | 16:15 | A320 | 河北航空 | |
EU2765 | 13:05 | 16:20 | EU2766 | 15:45 | 18:40 | A320 | 成都航空 | |||||
石家庄 | 2 4 6 | 连云港-石家庄 | NS3240 | 17:00 | 18:20 | 石家庄-连云港 | NS3239 | 7:20 | 8:40 | B737 | 河北航空 | |
珠海 | 2 4 6 | 连云港-珠海 | DR5043 | 15:15 | 17:40 | 珠海-连云港 | DR5044 | 18:45 | 21:20 | 73A | 瑞丽航空 | |
昆明 | 2 4 6 | 连云港-昆明 | DR5330 | 22:10 | 01:10+1 | 昆明-连云港 | DR5329 | 6:45 | 9:50 | 73B | 瑞丽航空 | |
天津 | 2 4 6 | 连云港-天津 | DR5329 | 10:40 | 11:55 | 天津-连云港 | DR5330 | 20:00 | 21:20 | 73B | 瑞丽航空 | |
舟山 | 2 4 6 | 连云港-舟山 | CZ6702 | 14:20 | 16:00 | 舟山-连云港 | CZ6701 | 12:00 | 13:30 | A320 | 南方航空 | |
国际航班 | 泰国 | 1 3 5 7 | 连云港-曼谷 | NS3519 | 12:15 | 17:05 | 曼谷-连云港 | NS3520 | 18:05 | 22:05 | A320 | 河北航空 |
日本 | 1 4 6 | 连云港-静冈 | KN5787 | 11:30 | 14:15 | 静冈-连云港 | KN5788 | 15:15 | 17:55 | B738 | 联合航空 | |
2 5 7 | 连云港-大阪 | KN5959 | 12:00 | 14:40 | 大阪-连云港 | KN5960 | 15:40 | 18:40 | B738 | |||
1 3 5 | HU7905 | 12:10 | 15:55 | HU7906 | 16:55 | 19:15 | B738 | 海南航空 | ||||
韩国 | 1 5 | 连云港-济州 | QW6317 | 14:55 | 16:35 | 济州-连云港 | QW6318 | 7:00 | 8:55 | B738 | 青岛航空 | |
货机 | 深圳 | 234567 | 连云港-深圳 | HT3801 | 1:20 | 3:45 | 天津-连云港 | HT3801 | 23:00 | 0:20 | B73F | 天货航 |
备注:航班时刻如有改动,以当日售票系统为准。国际航班执飞时间另行通知。 |